3月31日厦钨新能发布2021年度分配预案,拟10派5元,预计派现金额合计为1.26亿元派现额占净利润比例为22.65%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元 | 1.26 | 0.42 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入155.66亿元,同比增长94.82%,实现净利润5.55亿元,同比增长121.66%,基本每股收益为2.65元,加权平均净资产收益率为22.21%。
资金面上看,近5日主力资金净流出2343.76万元。”。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.02亿元,近5日减少926.50万元,降幅为2.98%。
按申万行业统计,厦钨新能所属的电力设备行业共有54家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是大全能源,派现金额为11.55亿元,其次是金风科技,东方电气,派现金额为10.56亿元,7.17亿元。根据FactSet的数据,在美国近600只主动型ETF中,有五分之三的资产规模低于1亿美元,超过一半的规模低于5000万美元。FactSet的ETF研究主管ElisabethKashner表示,“你会看到这些公司如今很多都在认真考虑自己的未来。
2021年度电力设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 0.00 | 6 | 115500.00 | 20.18 | 0.84 |
002202 | 金风科技 | 0.00 | 2.5 | 105626.69 | 30.55 | 1.57 |
600875 | 东方电气 | 0.00 | 2.3 | 71737.03 | 31.34 | 1.51 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 42.59 | 1.20 |
002709 | 天赐材料 | 10.00 | 5 | 47991.26 | 21.73 | 0.45 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 5 | 40658.60 | 89.98 | 3.31 |
603659 | 璞泰来 | 10.00 | 5.04 | 34996.93 | 20.01 | 0.36 |
603806 | 福斯特 | 4.00 | 3.5 | 33288.63 | 15.15 | 0.31 |
300037 | 新宙邦 | 8.00 | 6.8 | 28048.12 | 21.47 | 0.63 |
003022 | 联泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 24.49 | 0.55 |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 3.5 | 24070.04 | 20.25 | 1.06 |
000049 | 德赛电池 | 0.00 | 7.5 | 22522.42 | 28.37 | 1.52 |
002533 | 金杯电工 | 0.00 | 3 | 22021.48 | 66.46 | 3.64 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | 4.24 | 21475.63 | 19.68 | 0.61 |
688779 | 长远锂科 | 0.00 | 1.09 | 21028.35 | 30.01 | 0.41 |
300751 | 迈为股份 | 6.00 | 15 | 16217.71 | 25.23 | 0.26 |
688660 | 电气风电 | 0.00 | 1.15 | 15333.33 | 30.24 | 1.01 |
002759 | 天际股份 | 0.00 | 3.8 | 15281.80 | 20.51 | 1.21 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 2 | 14372.66 | 34.20 | 1.11 |
688778 | 厦钨新能 | 0.00 | 5 | 12578.61 | 22.65 | 0.42 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 45.13 | 1.88 |
300919 | 中伟股份 | 0.00 | 1.68 | 10175.31 | 10.84 | 0.13 |
002546 | 新联电子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 44.83 | 3.00 |
002300 | 太阳电缆 | 0.00 | 1.4 | 9193.34 | 57.98 | 1.89 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 2.05 | 9184.77 | 10.08 | 0.20 |
000009 | 中国宝安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 8.72 | 0.21 |
300769 | 德方纳米 | 8.00 | 10 | 8922.67 | 11.15 | 0.31 |
002346 | 柘中股份 | 0.00 | 2 | 8788.08 | 19.62 | 1.06 |
300772 | 运达股份 | 6.00 | 2.5 | 8474.75 | 17.30 | 0.66 |
300617 | 安靠智电 | 0.00 | 5 | 8399.83 | 42.05 | 0.90 |
600268 | 国电南自 | 0.00 | 1.2 | 8343.18 | 32.30 | 1.33 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.00 | 0.7 | 7250.75 | 10.82 | 0.39 |
300457 | 赢合科技 | 0.00 | 1 | 6495.38 | 20.86 | 0.40 |
600458 | 时代新材 | 0.00 | 0.8 | 6422.39 | 35.40 | 0.79 |
301179 | 泽宇智能 | 0.00 | 4.7 | 6204.00 | 33.36 | 0.79 |
603897 | 长城科技 | 0.00 | 3 | 6193.07 | 18.16 | 0.76 |
603212 | 赛伍技术 | 0.00 | 1.25 | 5050.93 | 29.70 | 0.39 |
002850 | 科达利 | 0.00 | 2 | 4658.41 | 8.60 | 0.18 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4232.55 | 24.89 | 0.96 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 2.2 | 4160.33 | 29.64 | 1.11 |
688148 | 芳源股份 | 0.00 | 0.8 | 4093.74 | 61.36 | 0.24 |
300568 | 星源材质 | 5.00 | 0.5 | 3842.04 | 13.58 | 0.12 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3643.29 | 33.67 | 0.26 |
603063 | 禾望电气 | 0.00 | 0.7 | 3056.22 | 10.92 | 0.31 |
300001 | 特锐德 | 0.00 | 0.2 | 2081.42 | 11.12 | 0.07 |
600379 | 宝光股份 | 0.00 | 0.62 | 2047.25 | 40.31 | 0.58 |
603577 | 汇金通 | 0.00 | 0.6 | 2034.83 | 30.72 | 0.64 |
688598 | 金博股份 | 0.00 | 2.5 | 2005.00 | 4.00 | 0.09 |
301040 | 中环海陆 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 27.63 | 0.47 |
301002 | 崧盛股份 | 3.00 | 2 | 1890.40 | 14.64 | 0.26 |
300423 | 昇辉科技 | 0.00 | 0.35 | 1744.48 | 8.35 | 0.26 |
300827 | 上能电气 | 8.00 | 1 | 1320.00 | 22.41 | 0.10 |
002623 | 亚玛顿 | 0.00 | 0.6 | 1194.38 | 22.12 | 0.15 |
300265 | 通光线缆 | 0.00 | 0.2 | 729.94 | 16.24 | 0.18 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。